| Previous Amendment |
Session 126 (2025-2026) Bill Number H 5683 - Amendment Number 1 Considered 26-MAY-2026 |
Next Amendment |
Senator Johnson proposes the following amendment (SJ-5683.BJ0001S):
Amend the bill, as and if amended, by striking SECTION 1 and inserting:
<
Section 7-19-35. The State is divided into seven congressional districts as follows:
| District 1 | Population |
| County: Beaufort SC | 187,117 |
| County: Berkeley SC | |
| VTD: Cane Bay | 5,038 |
| VTD: Cane Bay East | 1,877 |
| VTD: Cane Bay North | 2,008 |
| VTD: Cane Bay South | 3,131 |
| VTD: Carnes Cross Road 2 | 1,460 |
| VTD: Carnes Cross Roads 1 | 2,474 |
| VTD: Cobblestone | 3,345 |
| VTD: Cross | 1,630 |
| VTD: Cypress | 3,422 |
| VTD: Daniel Island 1 | 2,858 |
| VTD: Daniel Island 2 | 2,513 |
| VTD: Daniel Island 3 | 2,658 |
| VTD: Daniel Island 4 | 4,103 |
| VTD: Devon Forest 1 | 3,611 |
| VTD: Devon Forest 2 | 2,516 |
| VTD: Discovery | 3,657 |
| VTD: Fifty-two | 2,566 |
| VTD: Fox Bank | 3,894 |
| VTD: Hilton Cross Rd | 2,729 |
| VTD: Horseshoe | 2,005 |
| VTD: Lebanon | 1,161 |
| VTD: Live Oak | 2,502 |
| VTD: McBeth | 1,324 |
| VTD: Moncks Corner 1 | 3,070 |
| VTD: Moncks Corner 2 | 2,658 |
| VTD: Moncks Corner 3 | 3,461 |
| VTD: Moncks Corner 4 | 2,159 |
| VTD: Nexton | 2,619 |
| VTD: North Creek | 1,017 |
| VTD: Old 52 | 2,162 |
| VTD: Pimlico | 1,586 |
| VTD: Pinopolis | 2,417 |
| VTD: Royle | 1,991 |
| VTD: Sangaree 1 | 2,055 |
| VTD: Sangaree 2 | 2,316 |
| VTD: Sangaree 3 | 2,109 |
| VTD: Seventy Eight | 2,595 |
| VTD: Stone Lake | 1,899 |
| VTD: Stratford 1 | 4,310 |
| VTD: Stratford 2 | 2,110 |
| VTD: Stratford 3 | 3,338 |
| VTD: Stratford 4 | 3,016 |
| VTD: Stratford 5 | 2,648 |
| VTD: The Village | 3,549 |
| VTD: Tramway | 2,172 |
| VTD: Wassamassaw 1 | 1,636 |
| VTD: Wassamassaw 2 | 3,703 |
| VTD: Weatherstone | 3,499 |
| VTD: Westview 1 | 1,824 |
| VTD: Westview 2 | 2,417 |
| VTD: Westview 4 | 2,092 |
| VTD: Whitesville 1 | 3,433 |
| VTD: Whitesville 2 | 1,511 |
| VTD: Wildcat Trail | 459 |
| VTD: Yellow House | 3,772 |
| County Berkeley SC Subtotal | 142,085 |
| County: Charleston SC | |
| VTD: Awendaw | 1,621 |
| VTD: Charleston 1 | 795 |
| VTD: Charleston 10 | |
| Block: 450190007001018 | 0 |
| Block: 450190007002013 | 235 |
| Block: 450190007002014 | 53 |
| Block: 450190007002018 | 0 |
| VTD Charleston 10 Subtotal | 288 |
| VTD: Charleston 11 | |
| Block: 450190006001002 | 84 |
| Block: 450190006001003 | 185 |
| Block: 450190006001004 | 0 |
| Block: 450190006001005 | 35 |
| Block: 450190006001006 | 0 |
| Block: 450190006001007 | 20 |
| Block: 450190006001008 | 0 |
| Block: 450190006001009 | 0 |
| Block: 450190006001010 | 0 |
| Block: 450190006001011 | 0 |
| Block: 450190006001012 | 101 |
| Block: 450190006001013 | 43 |
| Block: 450190006001014 | 36 |
| Block: 450190006001015 | 54 |
| Block: 450190006001016 | 210 |
| Block: 450190006001017 | 59 |
| Block: 450190006001018 | 6 |
| Block: 450190006001019 | 42 |
| Block: 450190006001020 | 0 |
| Block: 450190006001021 | 0 |
| Block: 450190006001022 | 0 |
| Block: 450190006001023 | 0 |
| Block: 450190006001024 | 0 |
| Block: 450190006001025 | 114 |
| Block: 450190006001026 | 0 |
| Block: 450190006001027 | 15 |
| Block: 450190006001028 | 0 |
| Block: 450190006001029 | 6 |
| Block: 450190006001030 | 0 |
| Block: 450190006001031 | 0 |
| Block: 450190006001032 | 0 |
| Block: 450190006001033 | 0 |
| Block: 450190006001034 | 0 |
| Block: 450190007001016 | 124 |
| Block: 450190007001017 | 84 |
| Block: 450190007002015 | 98 |
| Block: 450190007002016 | 40 |
| Block: 450190007002017 | 4 |
| Block: 450190007002019 | 27 |
| Block: 450190010002010 | 92 |
| Block: 450190010002011 | 59 |
| Block: 450190010002014 | 28 |
| Block: 450190011003006 | 0 |
| Block: 450190011003020 | 0 |
| VTD Charleston 11 Subtotal | 1,566 |
| VTD: Charleston 12 | |
| Block: 450190011003002 | 54 |
| Block: 450190011003003 | 0 |
| Block: 450190011003004 | 68 |
| Block: 450190011003005 | 0 |
| Block: 450190011003007 | 0 |
| Block: 450190011003008 | 0 |
| Block: 450190011003009 | 0 |
| Block: 450190011003010 | 220 |
| Block: 450190011003011 | 117 |
| Block: 450190011003012 | 37 |
| Block: 450190011003013 | 50 |
| Block: 450190011003014 | 110 |
| Block: 450190011003015 | 288 |
| Block: 450190011003016 | 441 |
| Block: 450190011003017 | 8 |
| Block: 450190011003018 | 0 |
| Block: 450190011003019 | 19 |
| Block: 450190059001030 | 36 |
| Block: 450190059001031 | 0 |
| Block: 450190059002000 | 192 |
| Block: 450190059002001 | 37 |
| Block: 450190059002002 | 446 |
| Block: 450190059002003 | 46 |
| Block: 450190059002004 | 33 |
| Block: 450190059002006 | 22 |
| Block: 450190059002007 | 34 |
| Block: 450190059002008 | 0 |
| Block: 450190059002009 | 0 |
| Block: 450190059002011 | 32 |
| Block: 450190059002012 | 43 |
| Block: 450190059002013 | 48 |
| Block: 450190059002014 | 45 |
| Block: 450190059002015 | 0 |
| Block: 450190059002016 | 0 |
| Block: 450190059002017 | 56 |
| Block: 450190059002018 | 2 |
| Block: 450190059002019 | 12 |
| Block: 450190059002020 | 434 |
| Block: 450190059002021 | 993 |
| Block: 450190059002022 | 0 |
| Block: 450190059002023 | 0 |
| Block: 450190059002025 | 0 |
| Block: 450190059002026 | 0 |
| Block: 450190059002027 | 0 |
| Block: 450190059002028 | 0 |
| Block: 450190059002030 | 43 |
| Block: 450190059002031 | 53 |
| Block: 450190059002032 | 31 |
| VTD Charleston 12 Subtotal | 4,050 |
| VTD: Charleston 17 | |
| Block: 450190059002005 | 29 |
| Block: 450190059002010 | 34 |
| Block: 450190059002029 | 37 |
| VTD Charleston 17 Subtotal | 100 |
| VTD: Charleston 2 | 976 |
| VTD: Charleston 3 | 1,062 |
| VTD: Charleston 4 | 1,145 |
| VTD: Charleston 5 | 1,053 |
| VTD: Charleston 6 | 1,736 |
| VTD: Charleston 7 | 2,498 |
| VTD: Charleston 8 | |
| Block: 450190009001000 | 0 |
| Block: 450190009001001 | 0 |
| Block: 450190009001007 | 23 |
| Block: 450190009001008 | 0 |
| Block: 450190009001009 | 17 |
| Block: 450190051001001 | 0 |
| Block: 450190051001002 | 0 |
| Block: 450190051001003 | 0 |
| Block: 450190051001004 | 10 |
| Block: 450190051001005 | 14 |
| Block: 450190051001013 | 113 |
| Block: 450190051001017 | 0 |
| Block: 450190051001018 | 0 |
| Block: 450190054002013 | 0 |
| Block: 450190054002014 | 0 |
| Block: 450190054002015 | 0 |
| Block: 450190054002068 | 0 |
| VTD Charleston 8 Subtotal | 177 |
| VTD: Charleston 9 | |
| Block: 450190007002009 | 28 |
| Block: 450190007002011 | 0 |
| Block: 450190007002012 | 9 |
| VTD Charleston 9 Subtotal | 37 |
| VTD: Christ Church | 1,164 |
| VTD: Edisto Island | 1,884 |
| VTD: Folly Beach 1 | 920 |
| VTD: Folly Beach 2 | 1,196 |
| VTD: Isle Of Palms 1A | 1,120 |
| VTD: Isle of Palms 1B | 1,524 |
| VTD: Isle of Palms 1C | 1,758 |
| VTD: James Island 10 | 2,195 |
| VTD: James Island 11 | 2,559 |
| VTD: James Island 12 | 1,661 |
| VTD: James Island 13 | 2,088 |
| VTD: James Island 14 | 1,129 |
| VTD: James Island 15 | 2,166 |
| VTD: James Island 17 | 2,355 |
| VTD: James Island 19 | 2,233 |
| VTD: James Island 1A | 2,687 |
| VTD: James Island 1B | 1,408 |
| VTD: James Island 2 | 7,318 |
| VTD: James Island 20 | 1,976 |
| VTD: James Island 22 | 1,920 |
| VTD: James Island 3 | 1,069 |
| VTD: James Island 5A | 1,875 |
| VTD: James Island 5B | 1,108 |
| VTD: James Island 6 | 2,102 |
| VTD: James Island 7 | 2,684 |
| VTD: James Island 8A | 1,842 |
| VTD: James Island 8B | 2,568 |
| VTD: James Island 9 | 1,837 |
| VTD: Johns Island 1A | 2,742 |
| VTD: Johns Island 1B | 3,313 |
| VTD: Johns Island 3A | 5,443 |
| VTD: Johns Island 3B | 2,184 |
| VTD: Johns Island 4 | 1,860 |
| VTD: Kiawah Island | 2,012 |
| VTD: McClellanville | 1,975 |
| VTD: Mt. Pleasant 1 | 1,904 |
| VTD: Mt. Pleasant 10 | 1,358 |
| VTD: Mt. Pleasant 11 | 1,903 |
| VTD: Mt. Pleasant 12 | 3,436 |
| VTD: Mt. Pleasant 13 | 1,630 |
| VTD: Mt. Pleasant 14 | 2,113 |
| VTD: Mt. Pleasant 15 | 2,919 |
| VTD: Mt. Pleasant 16 | 948 |
| VTD: Mt. Pleasant 17 | 3,786 |
| VTD: Mt. Pleasant 18 | 1,528 |
| VTD: Mt. Pleasant 19 | 2,968 |
| VTD: Mt. Pleasant 2 | 1,564 |
| VTD: Mt. Pleasant 20 | 1,715 |
| VTD: Mt. Pleasant 21 | 2,194 |
| VTD: Mt. Pleasant 22 | 2,266 |
| VTD: Mt. Pleasant 23 | 2,724 |
| VTD: Mt. Pleasant 24 | 1,040 |
| VTD: Mt. Pleasant 25 | 1,402 |
| VTD: Mt. Pleasant 26 | 734 |
| VTD: Mt. Pleasant 27 | 4,062 |
| VTD: Mt. Pleasant 28 | 1,560 |
| VTD: Mt. Pleasant 29 | 385 |
| VTD: Mt. Pleasant 3 | 1,914 |
| VTD: Mt. Pleasant 30 | 2,607 |
| VTD: Mt. Pleasant 31 | 2,093 |
| VTD: Mt. Pleasant 32 | 3,609 |
| VTD: Mt. Pleasant 33 | 5,428 |
| VTD: Mt. Pleasant 34 | 2,358 |
| VTD: Mt. Pleasant 35 | 7,539 |
| VTD: Mt. Pleasant 36 | 2,481 |
| VTD: Mt. Pleasant 37 | 4,732 |
| VTD: Mt. Pleasant 38 | 2,331 |
| VTD: Mt. Pleasant 39 | 5,875 |
| VTD: Mt. Pleasant 4 | 2,032 |
| VTD: Mt. Pleasant 5 | 1,644 |
| VTD: Mt. Pleasant 6 | 2,648 |
| VTD: Mt. Pleasant 7 | 1,353 |
| VTD: Mt. Pleasant 8 | 1,193 |
| VTD: Mt. Pleasant 9 | 1,354 |
| VTD: St. Andrews 28 | 4,758 |
| VTD: St. Andrews 33 | |
| Block: 450190056021000 | 0 |
| Block: 450190056021001 | 35 |
| Block: 450190056023061 | 0 |
| Block: 450190056023073 | 0 |
| Block: 450190056023074 | 7 |
| Block: 450190056023075 | 0 |
| Block: 450190056023076 | 0 |
| Block: 450190057011021 | 155 |
| Block: 450190057011022 | 9 |
| Block: 450190057011023 | 4 |
| Block: 450190057011024 | 4 |
| Block: 450190057011025 | 2 |
| Block: 450190057011026 | 24 |
| Block: 450190057011027 | 92 |
| Block: 450190057011028 | 0 |
| Block: 450190057011029 | 44 |
| Block: 450190057011030 | 28 |
| Block: 450190057011031 | 4 |
| Block: 450190057011032 | 14 |
| Block: 450190057011033 | 5 |
| Block: 450190057011034 | 58 |
| Block: 450190057011035 | 20 |
| Block: 450190057011036 | 31 |
| Block: 450190057011037 | 3 |
| Block: 450190057011038 | 4 |
| Block: 450190057011039 | 34 |
| Block: 450190057011040 | 25 |
| Block: 450190057011041 | 5 |
| Block: 450190057011042 | 39 |
| Block: 450190057011043 | 53 |
| Block: 450190057011044 | 22 |
| Block: 450190057011045 | 0 |
| Block: 450190057011046 | 0 |
| Block: 450190057011047 | 0 |
| Block: 450190057011050 | 0 |
| Block: 450190057011051 | 16 |
| Block: 450190057011052 | 0 |
| Block: 450190057011053 | 5 |
| Block: 450190057011054 | 19 |
| Block: 450190057011055 | 18 |
| Block: 450190057011056 | 0 |
| Block: 450190057011057 | 6 |
| Block: 450190057011058 | 10 |
| Block: 450190057011059 | 8 |
| Block: 450190057011060 | 0 |
| Block: 450190057011061 | 0 |
| Block: 450190057011062 | 1 |
| Block: 450190057011063 | 5 |
| Block: 450190057011064 | 6 |
| Block: 450190057011065 | 5 |
| Block: 450190057011066 | 32 |
| Block: 450190057011067 | 6 |
| Block: 450190057011068 | 15 |
| Block: 450190057011069 | 3 |
| Block: 450190057011070 | 3 |
| Block: 450190057011071 | 0 |
| Block: 450190057011072 | 17 |
| VTD St. Andrews 33 Subtotal | 896 |
| VTD: St. Andrews 34 | 3,060 |
| VTD: St. Andrews 35 | 2,078 |
| VTD: St. Andrews 36 | 2,058 |
| VTD: St. Andrews 37 | 6,444 |
| VTD: St. Pauls 1 | 1,103 |
| VTD: St. Pauls 2A | 1,261 |
| VTD: St. Pauls 2B | 1,786 |
| VTD: St. Pauls 3 | 2,385 |
| VTD: St. Pauls 4 | 2,400 |
| VTD: St. Pauls 5 | 1,821 |
| VTD: St. Pauls 6 | 2,907 |
| VTD: Sullivans Island | 1,891 |
| VTD: Town of Seabrook | 2,178 |
| VTD: Wadmalaw Island 1 | 1,406 |
| VTD: Wadmalaw Island 2 | 1,442 |
| County Charleston SC Subtotal | 228,183 |
| County: Colleton SC | 38,604 |
| County: Dorchester SC | |
| VTD: Ashborough East | 2,166 |
| VTD: Ashborough East 2 | 1,045 |
| VTD: Ashborough West | 924 |
| VTD: Ashborough West 2 | 1,538 |
| VTD: Bacons Bridge | 3,470 |
| VTD: Bacons Bridge 2 | 1,332 |
| VTD: Beech Hill | 1,657 |
| VTD: Beech Hill 2 | 2,209 |
| VTD: Brandymill | 993 |
| VTD: Brandymill 2 | 1,956 |
| VTD: Briarwood | 2,153 |
| VTD: Briarwood 2 | 1,522 |
| VTD: Briarwood 3 | 1,008 |
| VTD: Butternut | 2,971 |
| VTD: Carolina | 2,965 |
| VTD: Central | 2,206 |
| VTD: Central 2 | 2,486 |
| VTD: Clemson | 2,367 |
| VTD: Clemson 2 | 4,253 |
| VTD: Clemson 3 | 2,849 |
| VTD: Cypress | 4,762 |
| VTD: Cypress 2 | 1,273 |
| VTD: Delemars | 1,091 |
| VTD: Dorchester | 1,644 |
| VTD: Dorchester 2 | 1,166 |
| VTD: Flowertown | 3,521 |
| VTD: Flowertown 2 | 2,389 |
| VTD: Flowertown 3 | 2,321 |
| VTD: Four Hole | 1,452 |
| VTD: Germantown | 2,026 |
| VTD: Givhans | 1,419 |
| VTD: Givhans 2 | 1,679 |
| VTD: Greenwave | 2,208 |
| VTD: Grover | 1,184 |
| VTD: Harleyville | 1,016 |
| VTD: Indian Field | 794 |
| VTD: Indian Field 2 | 1,186 |
| VTD: Irongate | 881 |
| VTD: Irongate 2 | 836 |
| VTD: Irongate 3 | 880 |
| VTD: Knightsville | 2,214 |
| VTD: Newington | 1,417 |
| VTD: Newington 2 | 961 |
| VTD: North Summerville | 620 |
| VTD: North Summerville 2 | 1,964 |
| VTD: Reevesville | 1,344 |
| VTD: Ridgeville | 1,268 |
| VTD: Ridgeville 2 | 2,001 |
| VTD: Rosinville | 1,717 |
| VTD: Rosses | 1,375 |
| VTD: Saul Dam | 793 |
| VTD: Sawmill Branch | 2,109 |
| VTD: Spann | 1,788 |
| VTD: St. George No. 1 | 1,711 |
| VTD: St. George No. 2 | 1,053 |
| VTD: Stallsville | 1,429 |
| VTD: Tranquil | 1,339 |
| VTD: Trolley | 2,522 |
| VTD: Tupperway | 1,344 |
| VTD: Tupperway 2 | 1,657 |
| County Dorchester SC Subtotal | 106,424 |
| County: Jasper SC | 28,791 |
| District 1 Total | 731,204 |
| District 2 | |
| County: Aiken SC | 168,808 |
| County: Allendale SC | 8,039 |
| County: Bamberg SC | 13,311 |
| County: Barnwell SC | 20,589 |
| County: Hampton SC | 18,561 |
| County: Lexington SC | 293,991 |
| County: Orangeburg SC | |
| VTD: Bethel | 895 |
| VTD: Bolentown | 1,973 |
| VTD: Bowman 1 | 1,720 |
| VTD: Bowman 2 | 1,038 |
| VTD: Branchville 1 | 1,425 |
| VTD: Branchville 2 | 680 |
| VTD: Brookdale | 1,673 |
| VTD: Cope | 904 |
| VTD: Cordova 1 | 2,071 |
| VTD: Cordova 2 | 2,622 |
| VTD: Edisto | 1,541 |
| VTD: Elloree 2 | |
| Block: 450750104001016 | 0 |
| Block: 450750104001017 | 7 |
| Block: 450750104001018 | 12 |
| Block: 450750104001019 | 0 |
| Block: 450750104001021 | 14 |
| Block: 450750104001022 | 7 |
| Block: 450750104001023 | 0 |
| Block: 450750104001024 | 34 |
| Block: 450750104001025 | 20 |
| Block: 450750104001026 | 24 |
| Block: 450750104001027 | 28 |
| Block: 450750104001028 | 3 |
| Block: 450750104001029 | 0 |
| Block: 450750104001030 | 7 |
| Block: 450750104001031 | 3 |
| Block: 450750104001032 | 1 |
| Block: 450750104001033 | 0 |
| Block: 450750104001034 | 5 |
| Block: 450750104001035 | 2 |
| Block: 450750104001036 | 3 |
| Block: 450750104001037 | 9 |
| Block: 450750104001038 | 17 |
| Block: 450750104001039 | 7 |
| Block: 450750104001040 | 11 |
| Block: 450750104001041 | 39 |
| Block: 450750104001042 | 9 |
| Block: 450750104001043 | 6 |
| Block: 450750104001044 | 0 |
| Block: 450750104001045 | 0 |
| Block: 450750104001046 | 74 |
| Block: 450750104001047 | 12 |
| Block: 450750104001048 | 25 |
| Block: 450750104001049 | 14 |
| Block: 450750104001050 | 96 |
| Block: 450750104001053 | 17 |
| Block: 450750104001054 | 0 |
| Block: 450750104001055 | 0 |
| Block: 450750104001056 | 13 |
| Block: 450750104001057 | 0 |
| Block: 450750104001058 | 8 |
| Block: 450750104001059 | 35 |
| Block: 450750104001060 | 9 |
| Block: 450750104001061 | 7 |
| Block: 450750104001062 | 0 |
| Block: 450750104001063 | 4 |
| Block: 450750104001064 | 7 |
| Block: 450750104001065 | 11 |
| Block: 450750104001066 | 0 |
| Block: 450750104001067 | 0 |
| Block: 450750104001068 | 3 |
| Block: 450750104001069 | 5 |
| Block: 450750104001070 | 0 |
| Block: 450750104001071 | 0 |
| Block: 450750104001072 | 16 |
| Block: 450750104001076 | 2 |
| Block: 450750104001077 | 2 |
| Block: 450750104001078 | 46 |
| Block: 450750104001079 | 9 |
| VTD Elloree 2 Subtotal | 683 |
| VTD: Eutawville 1 | 1,861 |
| VTD: Eutawville 2 | 2,519 |
| VTD: Four Holes | 753 |
| VTD: Holly Hill 1 | 2,662 |
| VTD: Holly Hill 2 | 2,468 |
| VTD: Jamison | 2,405 |
| VTD: Limestone 1 | 2,616 |
| VTD: Limestone 2 | 2,430 |
| VTD: Neeses-Livingston | 1,757 |
| VTD: Nix | 1,579 |
| VTD: North 1 | 1,789 |
| VTD: North 2 | 1,769 |
| VTD: Norway | 1,671 |
| VTD: Orangeburg Ward 1 | 1,035 |
| VTD: Orangeburg Ward 10 | 1,018 |
| VTD: Orangeburg Ward 2 | 988 |
| VTD: Orangeburg Ward 3 | 2,075 |
| VTD: Orangeburg Ward 4 | 2,768 |
| VTD: Orangeburg Ward 5 | 1,022 |
| VTD: Orangeburg Ward 6 | 1,095 |
| VTD: Orangeburg Ward 7 | 958 |
| VTD: Orangeburg Ward 8 | 1,022 |
| VTD: Orangeburg Ward 9 | 805 |
| VTD: Pine Hill | 1,650 |
| VTD: Providence | 1,372 |
| VTD: Rowesville | 758 |
| VTD: Santee 2 | 1,507 |
| VTD: Springfield | 1,601 |
| VTD: Suburban 1 | 1,296 |
| VTD: Suburban 2 | 748 |
| VTD: Suburban 3 | 2,035 |
| VTD: Suburban 4 | 769 |
| VTD: Suburban 5 | 1,805 |
| VTD: Suburban 6 | 1,308 |
| VTD: Suburban 7 | 2,517 |
| VTD: Suburban 8 | 1,169 |
| VTD: Suburban 9 | 2,460 |
| VTD: Vance | 1,904 |
| VTD: Whittaker | 1,613 |
| County Orangeburg SC Subtotal | 80,802 |
| County: Richland SC | |
| VTD: Ballentine 1 | 2,309 |
| VTD: Ballentine 2 | 2,585 |
| VTD: Bluff | 3,208 |
| VTD: Brandon 1 | 3,590 |
| VTD: Brandon 2 | 3,750 |
| VTD: Caughman Road | 2,657 |
| VTD: Cooper | 1,436 |
| VTD: East Forest Acres | 1,545 |
| VTD: Eastover | 1,502 |
| VTD: Friarsgate 1 | |
| Block: 450790103111038 | 4 |
| Block: 450790103111039 | 0 |
| Block: 450790103111046 | 0 |
| Block: 450790103111047 | 59 |
| Block: 450790103111050 | 386 |
| Block: 450790103111051 | 9 |
| Block: 450790103111052 | 0 |
| Block: 450790103111053 | 0 |
| Block: 450790103111054 | 10 |
| Block: 450790103111055 | 27 |
| VTD Friarsgate 1 Subtotal | 495 |
| VTD: Friarsgate 2 | |
| Block: 450790103056003 | 219 |
| Block: 450790103056004 | 22 |
| Block: 450790103056008 | 63 |
| Block: 450790103056010 | 158 |
| Block: 450790103056011 | 0 |
| Block: 450790103056012 | 9 |
| Block: 450790103056013 | 48 |
| Block: 450790103056014 | 152 |
| Block: 450790103056018 | 0 |
| VTD Friarsgate 2 Subtotal | 671 |
| VTD: Gadsden | 1,606 |
| VTD: Garners | 1,378 |
| VTD: Gregg Park | 3,319 |
| VTD: Hopkins 1 | 1,825 |
| VTD: Hopkins 2 | 2,151 |
| VTD: Horrell Hill | 3,759 |
| VTD: Hunting Creek | 693 |
| VTD: Keenan | |
| Block: 450790111011019 | 8 |
| Block: 450790111011020 | 11 |
| Block: 450790111011021 | 3 |
| Block: 450790111011028 | 12 |
| Block: 450790111011029 | 11 |
| Block: 450790111011030 | 15 |
| Block: 450790111011031 | 0 |
| Block: 450790111011032 | 19 |
| Block: 450790111011033 | 7 |
| Block: 450790111011034 | 10 |
| Block: 450790111011038 | 3 |
| Block: 450790111011039 | 49 |
| Block: 450790111011040 | 17 |
| Block: 450790111011041 | 19 |
| Block: 450790111011042 | 0 |
| VTD Keenan Subtotal | 184 |
| VTD: Lykesland | 2,531 |
| VTD: McEntire | 1,070 |
| VTD: Meadowfield | 2,326 |
| VTD: Mill Creek | 2,127 |
| VTD: Oakwood | |
| Block: 450790111022025 | 16 |
| Block: 450790111022026 | 36 |
| Block: 450790111022027 | 5 |
| Block: 450790111022028 | 28 |
| Block: 450790111022029 | 11 |
| Block: 450790111022030 | 20 |
| Block: 450790111022031 | 0 |
| Block: 450790111022032 | 83 |
| Block: 450790111022033 | 0 |
| Block: 450790111022034 | 31 |
| Block: 450790111022035 | 9 |
| Block: 450790111022036 | 5 |
| Block: 450790111022037 | 21 |
| Block: 450790111022038 | 15 |
| Block: 450790111022039 | 15 |
| Block: 450790111022040 | 25 |
| Block: 450790111022041 | 27 |
| Block: 450790111022042 | 25 |
| Block: 450790111022043 | 6 |
| Block: 450790111022044 | 7 |
| Block: 450790111022045 | 8 |
| Block: 450790111022046 | 25 |
| Block: 450790111022047 | 8 |
| Block: 450790111022048 | 60 |
| Block: 450790111022049 | 7 |
| Block: 450790111022050 | 30 |
| Block: 450790111022051 | 2 |
| Block: 450790111022052 | 8 |
| Block: 450790111022053 | 16 |
| Block: 450790111023008 | 31 |
| Block: 450790111023009 | 6 |
| Block: 450790111023010 | 15 |
| Block: 450790111023011 | 6 |
| Block: 450790111023012 | 0 |
| Block: 450790111023013 | 25 |
| Block: 450790111023014 | 14 |
| Block: 450790111023015 | 1 |
| Block: 450790111023031 | 12 |
| Block: 450790111023032 | 32 |
| VTD Oakwood Subtotal | 691 |
| VTD: Olympia | 6,111 |
| VTD: Pennington 1 | 1,292 |
| VTD: Pennington 2 | 2,115 |
| VTD: Pine Lakes 1 | 1,810 |
| VTD: Pine Lakes 2 | 2,522 |
| VTD: Pinewood | 3,022 |
| VTD: Pontiac 1 | |
| Block: 450790114071003 | 8 |
| Block: 450790114071005 | 35 |
| Block: 450790114071010 | 52 |
| Block: 450790114071011 | 0 |
| Block: 450790114071012 | 0 |
| Block: 450790114071017 | 33 |
| Block: 450790114071018 | 47 |
| Block: 450790114071019 | 30 |
| Block: 450790114071020 | 7 |
| Block: 450790114071021 | 9 |
| Block: 450790114071022 | 39 |
| Block: 450790120001000 | 0 |
| Block: 450790120001001 | 0 |
| Block: 450790120001008 | 0 |
| Block: 450790120001009 | 0 |
| Block: 450790120001010 | 12 |
| Block: 450790120001011 | 49 |
| Block: 450790120001012 | 14 |
| Block: 450790120001015 | 24 |
| Block: 450790120001016 | 19 |
| Block: 450790120001112 | 0 |
| VTD Pontiac 1 Subtotal | 378 |
| VTD: Satchelford | 2,010 |
| VTD: South Forest Acres | 1,995 |
| VTD: Spring Hill | |
| Block: 450790103112000 | 0 |
| Block: 450790103112001 | 0 |
| Block: 450790103112002 | 0 |
| Block: 450790103112003 | 0 |
| Block: 450790103112004 | 0 |
| Block: 450790103112005 | 40 |
| Block: 450790103112006 | 12 |
| Block: 450790103112007 | 35 |
| Block: 450790103112008 | 12 |
| Block: 450790103112009 | 26 |
| Block: 450790103112014 | 11 |
| Block: 450790103112015 | 0 |
| Block: 450790103112018 | 0 |
| Block: 450790103112019 | 9 |
| Block: 450790103112020 | 0 |
| Block: 450790103112021 | 8 |
| Block: 450790103112022 | 104 |
| Block: 450790103112023 | 6 |
| Block: 450790103112024 | 21 |
| Block: 450790103112025 | 16 |
| Block: 450790103112026 | 54 |
| Block: 450790103112027 | 40 |
| Block: 450790103112028 | 52 |
| Block: 450790103112029 | 5 |
| Block: 450790103112030 | 37 |
| Block: 450790103112031 | 0 |
| Block: 450790103112035 | 9 |
| Block: 450790103112037 | 22 |
| Block: 450790103112038 | 9 |
| Block: 450790103112039 | 176 |
| Block: 450790103112040 | 32 |
| Block: 450790103112063 | 19 |
| Block: 450790103112077 | 25 |
| Block: 450790103112078 | 24 |
| Block: 450790103112079 | 2 |
| VTD Spring Hill Subtotal | 806 |
| VTD: Springville 1 | 2,866 |
| VTD: Springville 2 | 2,620 |
| VTD: Trenholm Road | |
| Block: 450790111021051 | 11 |
| Block: 450790111021052 | 5 |
| Block: 450790111022000 | 0 |
| Block: 450790111022001 | 39 |
| Block: 450790111022002 | 6 |
| Block: 450790111022003 | 0 |
| Block: 450790111022004 | 21 |
| Block: 450790111022005 | 0 |
| Block: 450790111022006 | 0 |
| Block: 450790111022007 | 15 |
| Block: 450790111022008 | 9 |
| Block: 450790111022009 | 21 |
| Block: 450790111022010 | 7 |
| Block: 450790111022011 | 21 |
| Block: 450790111022012 | 0 |
| Block: 450790111022013 | 6 |
| Block: 450790111022014 | 2 |
| Block: 450790111022015 | 0 |
| Block: 450790111022016 | 4 |
| Block: 450790111022017 | 15 |
| Block: 450790111022018 | 14 |
| Block: 450790111022019 | 14 |
| Block: 450790111022020 | 30 |
| Block: 450790111022021 | 7 |
| Block: 450790111022022 | 0 |
| Block: 450790111022023 | 0 |
| Block: 450790111022024 | 8 |
| Block: 450790111022054 | 7 |
| Block: 450790111023000 | 11 |
| Block: 450790111023001 | 1 |
| Block: 450790111023002 | 3 |
| Block: 450790111023003 | 10 |
| Block: 450790111023004 | 22 |
| Block: 450790111023005 | 0 |
