South Carolina General Assembly
104th Session, 1981-1982

Bill 695


                    Current Status

Bill Number:               695
Ratification Number:       579
Act Number                 463
Introducing Body:          Senate
Subject:                   Relating to income tax and tax
                           table
View additional legislative information at the LPITS web site.


(Text matches printed bills. Document has been reformatted to meet World Wide Web specifications.)

(A463, R579, S695)

AN ACT TO AMEND SECTION 12-7-211, CODE OF LAWS OF SOUTH CAROLINA, 1976, RELATING TO INCOME TAX AND TAX TABLE, SO AS A TO CHANGE THE EFFECTIVE DATE; TO AMEND SECTION 12-7-710, AS AMENDED, RELATING TO OPTIONAL STANDARD DEDUCTION FOR INCOME TAX PURPOSES, SO AS TO PROVIDE FOR AN OPTIONAL STANDARD DEDUCTION ON A JOINT RETURN OF HUSBAND AND WIFE; AND TO AMEND ACT 517 OF 1980, AS AMENDED, RELATING TO DISCLOSURE OF THE IMPACT OF INFLATION ON THE STATE'S INDIVIDUAL INCOME TAX REVENUES, AN ANNUAL INFLATION ADJUSTMENT TO INDIVIDUAL INCOME TAX RATES, AND CERTAIN EXEMPTIONS AND DEDUCTIONS ALLOWED TO BE USED IN COMPUTING INDIVIDUAL STATE INCOME TAXES, SO AS TO PROVIDE THAT THE TAX COMMISSION SHALL ADJUST THE TAX TABLES SET FORTH IN SECTION 12-7-211 SO AS TO REFLECT ADJUSTMENTS MADE.

Be it enacted by the General Assembly of the State of South Carolina:

Income tax--table

Section 1. Section 12-7-211 of the 1976 Code, added by Section 3 of Act 69 of 1981, is amended by striking "1980" on line three and inserting "1981". The section as amended shall read

"Section 12-7-211. In lieu of the tax imposed by Section 12-7-210, there is hereby imposed, for each taxable year beginning after December 31, 1981, on the taxable income of every individual whose adjusted gross income for such year, less federal income up to five hundred dollars, is twenty thousand dollars or who has elected for such year to pay the tax imposed by this section, a tax determined frorn the following table:

$ 0 $ 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $0

800 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

850 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

900 950 .74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

950 1000 1.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 1050 2.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1050 1100 3.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1100 1150 4.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1150 1200 5.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1200 1250 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1250 1300 7.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1300 1350 7.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1350 1400 8.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1400 1450 9.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1450 1500 10.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1500 1550 11.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1550 1600 12.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1600 1650 13.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1650 1700 14.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1700 1750 15.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1750 1800 16.13 .13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1800 1850 17.03 1.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1850 1900 17.94 1.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1900 1950 18.84 2.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1950 2000 19.75 3.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2000 2050 20.65 4.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2050 2100 21.56 5.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2100 2150 22.46 6.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2150 2200 23.37 7.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2200 2250 24.27 8.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2250 2300 25.18 9.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2300 2350 26.08 10.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2350 2400 26.99 10.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2400 2450 27.89 11.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2450 2500 28.80 12.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2500 2550 29.71 13.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2550 2600 30.61 14.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2600 2650 32.52 15.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2650 2700 32.42 16.42 .42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2700 2750 33.32 17.32 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2750 2800 34.23 18.20 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2800 2850 35.13 19.13 3.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2850 2900 36.04 20.04 4.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2900 2950 36.94 20.94 4.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2950 3000 37.85 21.85 5.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3000 3050 38.45 22.45 6.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3050 3100 39.35 23.35 7.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3100 3150 40.38 24.25 8.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3150 3200 41.73 25.15 9.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200 3250 43.08 26.05 10.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3250 3300 44.43 26.95 10.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3300 3350 45.78 27.85 11.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3350 3400 47.13 28.75 12.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3400 3450 48.48 29.65 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3450 3500 49.83 30.55 14.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3500 3550 51.18 31.45 15.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3550 3600 52.53 32.35 16.35 .35 0 0 0 0 0 0 0 0

3600 3650 53.88 33.25 17.25 1.25 0 0 0 0 0 0 0 0

3650 3700 55.23 34.15 18.15 2.15 0 0 0 0 0 0 0 0

3700 3750 56.58 35.05 19.05 3.05 0 0 0 0 0 0 0 0

3750 3800 57.93 35.95 19.95 3.95 0 0 0 0 0 0 0 0

3800 3850 59.28 36.85 20.85 4.85 0 0 0 0 0 0 0 0

3850 3900 60.63 37.75 21.75 5.75 0 0 0 0 0 0 0 0

3900 3950 61.98 38.65 22.65 6.65 0 0 0 0 0 0 0 0

3950 4000 63.33 39.55 23.55 7.55 0 0 0 0 0 0 0 0

4000 4050 64.68 40.68 24.45 8.45 0 0 0 0 0 0 0 0

4050 4100 66.03 42.03 25.35 9.35 0 0 0 0 0 0 0 0

4100 4150 67.38 43.38 26.25 10.25 0 0 0 0 0 0 0 0

4150 4200 68.73 44.73 27.15 11.15 0 0 0 0 0 0 0 0

4200 4250 70.08 46.08 28.05 12.05 0 0 0 0 0 0 0 0

4250 4300 71.43 47.43 28.95 12.95 0 0 0 0 0 0 0 0

4300 4350 72.78 48.78 29.85 13.85 0 0 0 0 0 0 0 0

4350 4400 74.13 50.13 30.75 14.75 0 0 0 0 0 0 0 0

4400 4450 75.48 51.48 31.65 15.65 0 0 0 0 0 0 0 0

4450 4500 76.83 52.83 32.55 16.55 .55 0 0 0 0 0 0 0

4500 4550 78.18 54.18 33.45 17.45 1.45 0 0 0 0 0 0 0

4550 4600 79.53 55.53 34.35 18.35 2.35 0 0 0 0 0 0 0

4600 4650 80.88 56.88 35.25 19.25 3.25 0 0 0 0 0 0 0

4650 4700 82.23 58.23 36.15 20.15 4.15 0 0 0 0 0 0 0

4700 4750 83.58 59.58 37.05 21.05 5.05 0 0 0 0 0 0 0

4750 4800 84.93 60.93 37.95 21.95 5.95 0 0 0 0 0 0 0

4800 4850 86.28 62.28 38.85 22.85 6.85 0 0 0 0 0 0 0

4850 4900 87.63 63.63 39.75 23.75 7.75 0 0 0 0 0 0 0

4900 4950 88.98 64.98 40.98 24.65 8.65 0 0 0 0 0 0 0

4950 5000 90.33 66.33 42.33 25.55 9.55 0 0 0 0 0 0 0

5000 5050 91.64 67.64 43.64 26.76 10.76 0 0 0 0 0 0 0

5050 5100 92.96 68.96 44.96 27.64 11.64 0 0 0 0 0 0 0

5100 5150 94.31 70.31 46.31 28.54 12.54 0 0 0 0 0 0 0

5150 5200 95.66 71.66 47.66 29.44 13.44 0 0 0 0 0 0 0

5200 5250 96.98 72.98 48.98 30.32 14.32 0 0 0 0 0 0 0

5250 5300 98.33 74.33 50.33 31.22 15.22 0 0 0 0 0 0 0

5300 5350 99.68 75.68 51.68 32.12 16.12 0 0 0 0 0 0 0

5350 5400 101.00 77.00 53.00 33.00 17.00 0 0 0 0 0 0 0

5400 5450 102.80 78.35 54.35 33.90 17.90 1.90 0 0 0 0 0 0

5450 5500 104.60 79.70 55.70 34.80 18.80 2.80 0 0 0 0 0 0

5500 5550 106.36 81.02 57.02 35.68 19.68 3.68 0 0 0 0 0 0

5550 5600 108.16 82.37 58.37 36.58 20.58 4.58 0 0 0 0 0 0

5600 5650 109.96 83.72 59.72 37.48 21.48 5.48 0 0 0 0 0 0

5650 5700 111.72 85.04 61.04 38.36 22.36 6.36 0 0 0 0 0 0

5700 5750 113.52 86.39 62.39 39.26 23.26 7.26 0 0 0 0 0 0

5750 5800 115.32 87.74 63.74 40.16 24.16 8.16 0 0 0 0 0 0

5800 5850 117.08 89.06 65.06 41.06 25.04 9.04 0 0 0 0 0 0

5850 5900 118.88 90.41 66.41 42.41 25.94 9.94 0 0 0 0 0 0

5900 5950 120.68 91.76 67.76 43.76 26.84 10.84 0 0 0 0 0 0

5950 6000 122.44 93.08 69.08 45.08 27.72 11.72 0 0 0 0 0 0

6000 6050 124.48 94.61 70.61 46.61 28.74 12.74 0 0 0 0 0 0

6050 6100 126.28 95.96 71.96 47.96 29.64 13.64 0 0 0 0 0 0

6100 6150 128.04 97.28 73.28 49.28 30.52 14.52 0 0 0 0 0 0

6150 6200 129.84 98.63 74.63 50.63 31.42 15.42 0 0 0 0 0 0

6200 6250 131.64 99.98 75.98 51.98 32.32 16.32 0 0 0 0 0 0

6250 6300 133.40 101.40 77.30 53.30 33.20 17.20 1.20 0 0 0 0 0

6300 6350 135.20 103.20 78.65 54.65 34.10 18.10 2.10 0 0 0 0 0

6350 6400 137.00 105.00 80.00 56.00 35.00 19.00 3.00 0 0 0 0 0

6400 6450 138.76 106.76 81.32 57.32 35.88 19.88 3.88 0 0 0 0 0

6450 6500 140.56 108.56 82.67 58.67 36.78 20.78 4.78 0 0 0 0 0

6500 6550 142.36 110.36 84.02 60.02 37.68 21.68 5.68 0 0 0 0 0

6550 6600 144.16 112.16 85.37 61.37 38.58 22.58 6.58 0 0 0 0 0

6600 6650 145.96 113.96 86.72 62.72 39.48 23.48 7.48 0 0 0 0 0

6650 6700 147.72 115.72 88.04 64.04 40.36 24.36 8.36 0 0 0 0 0

6700 6750 149.52 117.52 89.39 65.39 41.39 25.26 9.26 0 0 0 0 0

6750 6800 151.28 119.28 90.71 66.71 42.71 26.14 10.14 0 0 0 0 0

6800 6850 153.08 121.08 92.06 68.06 44.06 27.04 11.04 0 0 0 0 0

6850 6900 151.88 122.88 93.41 69.41 45.41 27.94 11.94 0 0 0 0 0

6900 6950 156.64 124.64 94.73 70.73 46.73 28.82 12.82 0 0 0 0 0

6950 7000 158.56 126.56 96.17 72.17 48.17 29.78 13.78 0 0 0 0 0

7000 7050 160.52 128.52 97.64 73.64 49.64 30.76 14.76 0 0 0 0 0

7050 7100 162.37 130.32 98.99 74.99 50.99 31.66 15.66 0 0 0 0 0

7100 7150 164.08 132.08 100.31 76.31 52.31 32.54 16.54 0 0 0 0 0

7150 7200 165.88 133.88 101.88 77.66 53.66 32.44 17.44 1.44 0 0 0 0

7200 7250 167.68 135.68 103.68 79.01 55.01 34.34 18.34 2.34 0 0 0 0

7250 7300 169.48 137.48 105.48 80.36 56.36 35.24 19.24 3.24 0 0 0 0

7300 7350 171.04 139.24 107.24 81.68 57.68 36.12 20.12 4.12 0 0 0 0

7350 7400 173.04 141.04 109.04 83.03 59.03 37.02 21.02 5.02 0 0 0 0

7400 7450 174.84 142.84 110.84 84.38 60.38 37.92 21.92 5.92 0 0 0 0

7450 7500 176.64 144.64 112.64 85.73 61.73 38.82 22.82 6.82 0 0 0 0

7500 7550 178.40 146.40 114.40 87.05 63.05 39.70 23.70 7.70 0 0 0 0

7550 7600 180.20 148.20 116.20 88.40 64.40 40.60 24.60 8.60 0 0 0 0

7600 7650 182.25 150.00 118.00 89.75 65.75 41.75 25.50 9.50 0 0 0 0

7650 7700 184.50 151.80 119.80 91.34 67.34 43.34 26.56 10.56 0 0 0 0

7700 7750 186.70 153.56 121.56 92.42 68.42 44.42 27.28 11.28 0 0 0 0

7750 7800 188.95 155.36 123.36 93.77 69.77 45.77 28.18 12.18 0 0 0 0

7800 7850 191.20 157.16 125.16 95.12 71.12 47.12 29.08 13.08 0 0 0 0

7850 7900 193.45 158.96 126.96 96.47 72.47 48.47 29.98 13.98 0 0 0 0

7900 7950 195.65 160.72 128.72 97.79 73.79 49.79 30.86 14.86 0 0 0 0

7950 8000 197.90 162.52 130.52 99.14 75.14 51.14 31.76 15.76 0 0 0 0

8000 8050 201.80 165.60 133.60 101.60 77.45 53.45 33.30 17.30 1.30 0 0 0

8050 8100 204.00 167.40 135.40 103.40 78.80 54.80 34.20 18.20 2.20 0 0 0

8100 8150 206.25 169.20 137.20 105.20 80.15 56.15 35.10 19.10 3.10 0 0 0

8150 8200 208.50 171.00 139.00 107.00 81.05 57.50 36.00 20.00 4.00 0 0 0

8200 8250 210.75 172.80 140.80 108.80 82.85 58.85 36.90 20.90 4.90 0 0 0

8250 8300 213.00 174.60 142.60 110.60 84.20 60.20 37.80 21.80 5.80 0 0 0

8300 8350 215.25 176.40 144.40 112.40 85.55 61.55 38.70 22.70 6.70 0 0 0

8350 8400 217.50 178.20 146.20 114.20 86.90 62.90 39.60 23.60 7.60 0 0 0

8400 8450 219.75 180.00 148.00 116.00 88.25 64.25 40.50 24.50 8.50 0 0 0

8450 8500 222.00 182.00 149.80 117.80 89.60 65.60 41.60 25.40 9.40 0 0 0

8500 8550 224.24 184.25 151.60 119.60 90.95 66.95 42.95 26.30 10.30 0 0 0

8550 8600 226.45 186.45 153.36 121.36 92.27 68.27 44.27 27.18 11.18 0 0 0

8600 8650 228.70 188.70 155.16 123.16 93.62 69.62 45.62 28.08 12.08 0 0 0

8650 8700 230.95 190.95 156.96 124.96 94.97 70.97 46.97 28.98 12.98 0 0 0

8700 8750 233.20 193.20 158.76 126.76 96.32 72.32 47.32 29.88 13.88 0 0 0

8750 8800 235.45 195.45 160.56 128.56 97.67 73.67 48.67 30.78 14.78 0 0 0

8800 8850 237.70 197.70 162.36 130.36 99.02 75.02 51.02 31.68 15.68 0 0 0

8850 8900 239.95 199.95 163.31 132.16 100.37 76.37 52.37 32.58 16.58 0 0 0

8900 8950 242.20 202.20 165.96 133.96 101.96 77.72 53.72 33.48 17.48 1.48 0 0

8950 9000 244.45 204.45 167.76 135.76 103.76 79.07 55.07 34.38 18.38 2.38 0 0

9000 9050 246.80 208.05 170.64 138.64 106.64 81.23 57.24 35.82 19 82 3.82 0 0

9050 9100 250.30 210.30 172.44 140.44 108.44 82.58 58.58 36.70 20.72 4.72 0 0

9100 9150 252.55 212.55 174.24 142.24 110.24 83.93 59.93 37.93 21.12 5.12 0 0

9150 9200 254.80 214.80 176.04 144.04 112.04 85.28 61.28 38.52 22.52 6.52 0 0

9200 9250 257.05 217.05 177.84 145.84 113.84 86.63 62.63 39.42 23.42 7.42 0 0

9250 9300 259.30 219.30 179.64 147.64 115.64 87.98 63.98 40.32 24.32 8.32 0 0

9300 9350 261.55 221.55 181.55 149.44 117.44 89.33 65.33 41.33 25.22 9.22 0 0

9350 9400 263.80 223.80 183.80 151.04 119.24 90.68 66.68 42.68 26.12 10.12 0 0

9400 9450 265.05 226.05 186.05 153.04 121.04 92.03 68.03 44.03 27.02 11.02 0 0

9450 9500 268.30 228.30 188.30 154.84 122.84 93.38 69.38 45.39 27.92 11.92 0 0

9500 9550 270.75 230.75 190.75 156.80 124.80 94.85 70.85 46.85 28.90 12.90 0 0

9550 9600 273.15 233.15 193.15 158.72 126.72 96.29 72.29 48.29 29.86 13.86 0 0

9600 9650 275.55 235.55 195.55 160.64 128.64 97.73 73.75 49.73 30.82 14.82 0 0

9650 9700 277.95 237.95 197.95 162.56 130.36 99.17 75.17 51.17 31.78 15.78 0 0

9700 9750 280.35 240.35 200.35 164.48 132.48 100.61 76.71 52.61 32.74 16.74 0 0

9750 9800 283.10 242.75 202.75 166.40 134.40 102.40 78.05 54.05 33.70 17.70 1.70 0

9800 9850 285.98 245.15 205.15 168.32 136.32 104.32 79.49 55.49 34.66 18.66 2.66 0

9850 9900 288.86 247.55 207.55 170.24 138.24 106.24 80.93 56.93 35.62 19.62 3.62 0

9900 9950 291.74 249.95 209.95 172.16 140.16 108.16 82.37 58.38 36.58 20.58 4.58 0

9950 10000 294.62 252.35 212.35 174.08 142.08 110.08 83.81 59.81 37.54 21.54 5.54 0

EXEMPTIONS

AT LEAST BUT LESS THAN 1 2 3 4 5 6 7 8

10,000 10,050 297.50 254.58 214.58 175.66 143.66 111.66 84.75 60.75

10,050 10,100 300.38 256.98 216.98 177.58 145.53 113.58 86.19 62.19

10,100 10,150 303.26 259.38 219.38 179.51 147.51 115.51 87.63 63.63

10,150 10,200 306.14 261.78 221.78 181.78 149.42 117.42 89.07 65.07

10,202 10,250 309.02 264.18 224.18 184.18 151.34 119.34 90.50 66.50

10,250 10,300 311.90 266.63 226.63 186.63 153.31 121.31 91.98 67.98

10,300 10,350 314.78 268.98 228.98 188.98 155.18 123.18 93.38 69.38

10,350 10,400 317.66 271.38 231.38 191.38 157.10 125.10 94.83 70.83

10,400 10,450 320.54 273.78 233.78 193.78 159.02 127.02 96.27 72.27

10,450 10,500 323.42 276.18 236.18 196.18 160.94 128.94 97.71 73.71

10,500 10,550 326.30 278.58 238.58 198.58 162.86 130.86 99.15 75.15

10,550 10,600 329.18 281.18 240.98 200.98 164.78 132.78 100.78 76.35

10,600 10,650 332.06 284.06 243.38 203.38 166.70 134.70 102.70 78.03

10,650 10,700 334.94 286.94 245.78 205.78 168.62 136.62 104.62 79.46

10,700 10,750 337.82 289.82 248.18 208.18 170.56 138.54 106.54 80.90

10,750 10,800 340.70 292.70 250.58 210.58 172.46 140.46 108.46 82.34

10,800 10,850 343.58 295.58 252.98 212.98 174.38 142.38 110.38 83.78

10,850 10,900 346.46 298.46 255.38 215.38 176.30 144.30 112.30 85.22

10,900 10,950 349.34 301.34 257.78 217.78 178.22 146.22 114.22 86.66

10,950 11,000 352.22 304.22 260.18 220.18 180.18 148.14 116.14 88.10

11,000 11,050 355.10 307.10 262.58 222.58 182.58 150.06 119.06 89.54

11,050 11,100 357.98 309.98 264.98 224.98 184.98 151.98 119.98 90.98

11,100 11,150 360.86 312.86 267.38 227.38 187.38 153.90 121.90 92.42

11,150 11,200 363.74 315.74 269.78 229.78 189.78 155.82 123.82 93.71

11,200 11,250 366.62 318.62 272.18 232.18 192.18 157.74 125.74 95.30

11,250 11,300 369.50 321.50 274.58 234.58 194.58 159.66 127.66 96.74

11,300 11,350 372.38 324.38 276.98 236.98 196.98 161.58 129.58 98.18

11,350 11,400 375.26 327.26 279.38 239.38 199.38 163.50 131.50 99.62

11,400 11,450 378.14 330.14 282.14 241.78 201.78 165.42 133.42 101.42

11,450 11,500 381.02 333.02 285.02 244.18 204.18 167.34 135.34 103.34

11,500 11,550 383.90 335.90 287.90 246.58 206.58 169.26 137.26 105.26

11,550 11,600 386.78 338.78 290.78 248.98 208.98 171.18 139.18 107.18

11,600 11,650 389.66 341.66 293.66 251.38 211.38 173.10 141.10 109.10

EXEMPTIONS

AT LEAST BUT LESS THAN 1 2 3 4 5 6 7 8

11,650 11,700 392.54 344.54 296.54 253.78 213.78 175.02 143.02 111.02

11,700 11,750 395.42 347.42 299.62 256.18 216.18 176.94 144.94 112.94

11,750 11,800 398.30 350.30 302.30 258.58 218.58 178.86 146.86 114.86

11,800 11,850 401.38 353.18 305.18 260.88 220.88 180.88 148.70 116.70

11,850 11,900 404.74 356.07 308.07 263.39 223.39 183.39 150.71 118.71

11,900 11,950 408.10 358.94 310.94 265.78 225.78 185.78 152.62 120.62

11,950 12,000 411.46 361.83 313.83 268.19 228.19 188.19 154.55 122.55

12,000 12,050 414.82 364.70 316.70 270.58 230.58 190.58 156.46 124.46

12,050 12,100 418.18 367.58 319.58 272.98 232.98 192.98 158.38 126.38

12,100 12,150 421.54 370.46 322.46 275.88 235.88 195.88 160.70 128.70

12,150 12,200 424.90 373.34 325.34 277.78 237.78 197.78 162.22 130.22

12,200 12,250 428.28 376.23 328.23 280.23 240.19 200.19 154.15 132.15

12,250 12,300 431.62 379.11 331.11 283.11 242.59 202.59 166.07 134.07

12,300 12,350 434.98 381.98 333.98 285.98 244.98 204.98 167.98 135.98

12,350 12,400 438.34 384.86 336.86 288.86 247.38 207.38 169.90 137.90

12,400 12,450 441.70 387.74 339.74 291.74 249.78 209.78 171.82 139.82

12,450 12,500 445.06 390.62 342.62 294.62 252.18 212.18 173.74 141.74

12,500 12,550 448.42 393.50 345.50 297.50 254.58 214.58 175.66 143.66

12,550 12,600 451.78 396.38 348.38 300.38 256.98 216.98 177.58 145.58

12,600 12,650 455.11 399.26 351.26 303.26 259.38 219.38 179.50 147.50

12,650 12,700 458.50 402.50 354.14 306.16 261.78 221.78 181.78 149.42

12,700 12,750 461.86 405.86 357.02 309.02 264.18 224.18 184.18 151.34

12,750 12,800 465.22 409.22 359.90 311.90 266.58 226.58 196.58 153.26

12,800 12,850 468.58 412.58 362.78 314.78 268.98 228.98 188.98 155.18

12,850 12,900 471.94 415.94 365.66 317.66 271.38 231.38 191.38 157.10

12,900 12,950 475.30 419.30 368.54 320.54 273.78 233.78 193.78 159.02

12,950 13,000 478.66 422.66 371.42 323.42 276.18 236.18 196.18 160.94

13,000 13,050 482.02 426.02 374.30 326.30 278.58 238.58 198.58 162.86

13,050 13,100 485.38 429.38 377.18 329.18 281.18 240.98 200.98 164.78

13,100 13,150 488.74 432.74 380.06 332.06 284.06 243.38 203.38 166.70

13,150 13,200 492.10 436.10 382.94 334.94 286.94 245.78 205.78 168.62

13,200 13,250 495.46 439.46 385.82 337.82 289.82 248.18 208.18 170.54

13,250 13,300 498.82 442.82 388.70 340.70 292.70 250.58 210.58 172.46

13,300 13,350 502.18 446.13 391.58 343.58 295.58 252.98 212.98 174.38

13,350 13,400 505.54 449.54 394.46 346.46 296.46 255.38 215.38 176.30

13,400 13,450 508.90 452.90 397.34 349.34 301.34 257.78 217.78 178.22

13,450 13,500 512.26 456.26 400.26 352.22 304.22 260.18 220.18 180.18

13,500 13,550 515.62 459.62 403.62 355.10 307.10 262.58 222.58 182.58

13,550 13,600 518.98 462.98 406.98 357.98 309.98 264.98 224.98 184.98

13,600 13,650 522.34 466.34 410.35 360.86 312.86 267.38 227.38 187.38

13,650 13,700 525.70 469.70 413.70 363.74 315.74 269.78 229.78 189.78

13,700 13,750 529.06 473.06 417.06 366.62 318.62 272.18 232.18 192.18

13,750 13,800 532.42 476.42 420.42 369.50 321.50 274.58 234.58 194.58

13,800 13,850 535.78 479.78 423.78 372.38 324.38 276.98 236.98 196.98

13,850 13,900 539.14 483.14 427.14 375.26 327.26 279.38 239.38 199.38

13,900 13,950 542.50 486.50 430.50 378.14 330.14 282.14 241.78 201.78

13,950 14,000 545.86 489.86 433.86 381.02 333.02 285.02 244.18 204.18

14,000 14,050 549.22 493.22 437.22 383.90 335.90 287.90 246.58 206.58

14,050 14,100 552.58 496.58 440.58 386.78 338.78 290.78 248.98 208.98

14,100 14,150 555.94 499.94 443.94 389.65 341.66 293.66 251.38 211.38

14,150 14,200 559.30 503.30 447.30 392.55 344.54 296.54 253.78 213.78

14,200 14,250 562.66 506.66 450.66 395.42 347.42 299.42 256.18 216.18

14,250 14,300 566.02 510.02 454.02 398.30 350.30 302.30 258.58 218.58

14,300 14,350 569.38 513.38 457.38 401.38 353.18 305.18 260.98 220.98

14,350 14,400 572.24 516.74 460.74 404.74 356.06 308.06 263.38 223.38

14,400 14,450 576.10 520.10 464.10 408.10 358.94 310.94 265.78 225.78

14,450 14,500 579.46 523.48 467.46 411.46 361.82 313.82 268.18 228.18

14.500 14,550 582.82 526.82 470.82 414.82 364.70 316.70 270.58 230.58

14,550 14,600 536.18 530.18 474.18 418.13 367.58 319.58 272.98 232.98

14,600 14,650 589.54 533.54 477.54 421.54 370.46 322.46 275.38 235.38

14,650 14,700 592.90 536.90 480.90 424.90 373.34 325.34 277.78 237.78

14,700 14,750 596.26 540.26 484.26 428.26 376.22 328.22 280.22 240.18

EXEMPTIONS

AT LEAST BUT LESS THAN 1 2 3 4 5 6 7 8

14,750 14,800 599.62 543.62 487.62 431.62 379.10 331.10 283.10 242.58

14,800 14,850 602.98 546.98 490.98 434.98 381.98 333.98 285.98 244.98

14,850 14,900 606.34 550.34 494.34 438.34 384.86 336.86 288.86 247.38

14,900 14,950 609.70 553.70 497.70 441.70 387.74 339.74 291.74 249.78

14,950 15,000 613.06 557.06 501.06 445.06 390.62 342.62 294.62 252.18

15,000 15,050 616.42 560.42 504.42 448.42 393.50 345.50 297.50 254.58

15,050 15,100 619.78 563.78 507.78 451.78 396.35 348.35 300.35 256.96

15,100 15,150 623.14 567.14 511.14 455.14 399.26 351.26 303.26 259.39

15,150 15,200 626.50 570.50 514.50 458.50 402.50 354.15 306.14 261.78

15,200 15,250 629.86 573.86 517.86 461.86 405.86 357.02 309.02 264.18

15,250 15,300 633.22 577.22 521.22 465.22 409.22 359.90 311.90 266.58

15,300 15,350 636.58 580.58 524.58 468.58 412.58 362.78 314.78 268.99

15,350 15,400 639.94 583.94 527.94 471.94 415.94 365.66 317.66 271.38

15,400 15,450 643.30 587.30 531.30 475.30 419.30 368.54 320.54 273.78

15,450 15,500 646.66 590.66 534.66 478.66 422.66 371.42 323.42 276.18

15,500 15,550 650.02 594.02 538.02 482.02 426.02 374.30 326.30 278.58

15,550 15,600 653.38 597.38 541.38 485.38 429.38 376.87 328.87 280.87

15,600 15,650 656.74 600.14 544.74 488.74 432.74 380.06 332.06 284.06

15,650 15,700 660.10 604.10 548.10 492.10 436.10 382.94 334.94 286.94

15,700 15,750 663.46 607.46 551.46 495.46 439.46 385.82 337.82 289.82

15,750 15,800 666.82 610.82 554.82 498.82 442.82 388.70 340.70 292.70

15,800 15,850 670.18 614.18 558.18 502.18 466.18 391.58 343.58 295.58

15,850 15,900 673.54 617.54 561.54 505.54 449.54 394.46 346.66 298.46

15,900 15,950 676.90 620.90 564.90 508.90 452.90 397.34 349.34 301.34

15,950 16,000 680.26 624.26 568.26 511.26 456.26 400.26 352.22 304.22

16,000 16,050 683.62 627.62 571.62 515.62 459.62 403.62 355.10 307.10

16,050 16,100 686.98 630.98 574.98 518.98 462.98 406.98 357.98 309.98

16,100 16,150 690.34 634.34 578.34 522.34 466.34 410.34 360.86 312.86

16,150 16,200 693.70 637.70 581.70 525.70 469.70 413.70 363.74 315.74

16,200 16,250 697.06 641.06 585.06 529.06 473.06 417.06 366.62 318.62

16,250 16,300 700.42 644.42 588.42 532.42 476.42 420.42 369.50 321.50

16,300 16,350 703.78 647.78 591.78 535.78 479.78 423.78 372.38 324.38

16,350 16,400 707.14 651.14 595.14 539.14 483.14 427.14 375.26 327.26

